예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 별관증축공사(건축) 입찰 변경공고 | |||
| 신*철 | 2011-05-04| 조회수 : 10090 | |||
|
- 평가대상 업종 및 평가비율을 당초 건촉공사와 토목공사 비율로 구분하였으나 토목공사비율이 2%미만이어서 건축공사업 100%로 정정하였으니 착오없으시길 바랍니다
- 다른 기준조건은 변경되지 않았으니 입찰공고안을 참고하시기 바랍니다
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 신*철 | 2011-07-05 | 9759 |
|
| 270 | 신*철 | 2011-07-05 | 9548 |
|
| 269 | 신*철 | 2011-06-29 | 9738 |
|
| 268 | 신*철 | 2011-06-29 | 9659 |
|
| 267 | 신*철 | 2011-06-23 | 9463 |
|
| 266 | 신*철 | 2011-06-15 | 9518 |
|
| 265 | 신*철 | 2011-06-10 | 9638 |
|
| 264 | 신*철 | 2011-06-10 | 10031 |
|
| 263 | 신*철 | 2011-06-10 | 9475 |
|
| 262 | 신*철 | 2011-06-09 | 9564 |
|
| 261 | 신*철 | 2011-06-09 | 9519 |
|
| 260 | 신*철 | 2011-06-08 | 9762 |
|
| 259 | 신*철 | 2011-05-30 | 9709 |
|
| 258 | 신*철 | 2011-05-30 | 9749 |
|
| 257 | 신*철 | 2011-05-19 | 9614 |
|
| 256 | 신*철 | 2011-05-12 | 9458 |
|
| 255 | 신*철 | 2011-05-12 | 9442 |
|
| 254 | 신*철 | 2011-05-11 | 9602 |
|
| 253 | 신*철 | 2011-05-11 | 9507 |
|
![]() |
신*철 | 2011-05-04 | 10091 |