영유아건강검진 차수 | 검진항목 | 목표질환 | |
---|---|---|---|
1차(생후 14~35일) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) |
외안부 시진 | |||
청각문진 | 청각이상 | ||
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
건강교육 및 상담 | 영양 | 모유수유 | |
수면 | 영아돌연사증후군 | ||
안전사고 예방 | 안전사고 | ||
2차(생후 4~6개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) |
외안부 시진 | |||
청각문진 | 청각이상 | ||
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방 | 안전사고 | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ||
수면 | 영아돌연사증후군 | ||
전자미디어 노출 | 전자미디어 노출 | ||
3차(생후 9~12개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) |
외안부 시진 | |||
청각문진 | 청각이상 | ||
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방 | 안전사고 | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ||
구강 | 치아발육상태 | ||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ||
4차(생후 18~24개월,구강검진 18~29개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) |
외안부 시진 | |||
청각문진 | 청각이상 | ||
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
발달평가 및 상담 | 발달평가 | 발달이상 | |
상담 | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방 | 안전사고 | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ||
대소변 가리기 | 대소변 가리기 | ||
전자미디어 노출 | 전자미디어 노출 | ||
개인위생 | 개인위생 | ||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | |
치아검사 | |||
기타 검사 및 문진 | |||
구강보건교육(보호자 및 유아) | |||
5차(생후30~36개월, 구강검진30~41개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) |
외안부 시진 | |||
청각문진 | 청각이상 | ||
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
체질량 지수 | 비만 | ||
발달평가 및 상담 | 발달평가 | 발달이상 | |
상담 | |||
건강교육 및 상담 | 영양 | 영양결핍(과잉) | |
대소변 가리기 | 대소변 가리기 | ||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ||
취학 전 준비 | 취학 전 준비(누리과정) | ||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | |
치아검사 | |||
기타 검사 및 문진 | |||
구강보건교육(보호자 및 유아) | |||
6차(생후 42~48개월, 구강 42~53개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) |
외안부 시진 | |||
청각문진 | 청각이상 | ||
시력검사 | 시력검사 | 굴절이상(약시) | |
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
체질량 지수 | 비만 | ||
발달평가 및 상담 | 발달평가 | 발달이상 | |
상담 | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방 | 안전사고 | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | |
치아검사 | |||
기타 검사 및 문진 | |||
구강보건교육(보호자 및 유아) | |||
7차(생후 54~60개월, 구강 54~65개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상 |
청각문진 | 청각이상 | ||
시력검사 | 시력검사 | 굴절이상(약시) | |
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
체질량 지수 | 비만 | ||
발달평가 및 상담 | 발달평가 | 발달이상 | |
상담 | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방 | 안전사고 | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ||
전자미디어 노출 | 전자미디어 노출 | ||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | |
치아검사 | |||
기타 검사 및 문진 | |||
구강보건교육(보호자 및 유아) | |||
8차(생후 66~71개월) | 문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상 |
청각문진 | 청각이상 | ||
예방접종 확인 | 예방접종 확인 | ||
시력검사 | 시력검사 | 굴절이상(약시) | |
신체계측 | 키 | 성장이상 | |
몸무게 | |||
머리둘레 | |||
체질량 지수 | 비만 | ||
발달평가 및 상담 | 발달평가 | 발달이상 | |
상담 | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고 예방 | 안전사고 | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 |
※ 각 차 시기에 기간을 경과하면 검진을 받을 수 없으니 주의해 주세요.