예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
2007년 공공보건의료사업 직원 설문조사 실시 | |||
신*철 | 2007-11-07| 조회수 : 4328 | |||
본원에서 2006년부터 2010년까지 제2기 공공보건의료사업을 시행함에 있어 2007년 사업추진 과정에서의 직원들의 공공보건의료사업에 대한 인식도 조사 및 내부 의견 수렴을 통해 향후 공공보건의료사업의 방향을 설정하여 올바른 사업서비스 제공이 될 수 있도록 아래와 같이 직원 설문조사를 실시코져 하오니 기한내 직원 여러분의 협조를 부탁드립니다.
-아 래-
○ 조사기간 : 2007.11.7(수)~11.15(목)
○ 대 상 자 : 전 직원
○ 제 출 처 : 홍성의료원 공공사업부
※ 원활한 조사 분석을 위해 기한을 지켜주시면 감사하겠습니다.
|
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
64 | 관리자 | 2008-06-21 | 3968 |
|
63 | 관리자 | 2008-06-14 | 4072 |
|
62 | 관리자 | 2008-06-09 | 4080 |
|
61 | 관리자 | 2008-06-03 | 3848 |
|
60 | 관리자 | 2008-05-19 | 3797 |
|
59 | 관리자 | 2008-04-24 | 4163 |
|
58 | 관리자 | 2008-04-24 | 4071 |
|
57 | 관리자 | 2008-03-24 | 4223 |
|
56 | 신*철 | 2008-02-25 | 4640 |
|
55 | 윤*중 | 2008-02-25 | 4253 |
|
54 | 관리자 | 2008-02-20 | 4490 |
|
53 | 관리자 | 2008-02-05 | 4550 |
|
52 | 관리자 | 2008-01-14 | 4087 |
|
51 | 관리자 | 2007-12-17 | 4349 |
|
50 | 관리자 | 2007-11-29 | 4339 |
|
49 | 관리자 | 2007-11-27 | 3993 |
|
48 | 관리자 | 2007-11-23 | 4113 |
|
47 | 관리자 | 2007-11-16 | 4273 |
|
![]() |
신*철 | 2007-11-07 | 4329 |
|
45 | 관리자 | 2007-10-05 | 4131 |