예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
통합공시 감면액 공시(2014년) | |||
하*수| 2015-01-16| 조회수 : 2330 | |||
2014년 직원 일반진료비 30% 감면 8,867건 51,808,330원 입니다. 참고하시기 바랍니다. |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
164 | 한*탁 | 2015-03-13 | 3618 |
|
163 | 편*범 | 2015-03-13 | 3657 |
|
162 | 편*범 | 2015-03-12 | 3458 |
|
161 | 편*범 | 2015-03-12 | 3473 |
|
160 | 편*범 | 2015-03-12 | 3353 |
|
159 | 홍*희 | 2015-03-06 | 3781 |
|
158 | 홍*희 | 2015-03-06 | 3606 |
|
157 | 홍*희 | 2015-03-06 | 3363 |
|
156 | 편*범 | 2015-02-25 | 3830 |
|
155 | 전*환 | 2015-01-20 | 3467 |
|
154 | 전*환 | 2015-01-20 | 3198 |
|
153 | 전*환 | 2015-01-20 | 3589 |
|
![]() |
하*수 | 2015-01-16 | 2331 |
|
151 | 편*범 | 2015-01-12 | 3373 |
|
150 | 신*철 | 2014-12-30 | 3590 |
|
149 | 홍*희 | 2014-12-30 | 3391 |
|
148 | 홍*희 | 2014-12-30 | 3787 |
|
147 | 홍*희 | 2014-12-30 | 4114 |
|
146 | 홍*희 | 2014-12-30 | 3532 |
|
145 | 편*범 | 2014-10-07 | 3631 |