예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
통합공시 감면액 공시(2016년) | |||
하*수| 2017-02-10| 조회수 : 2732 | |||
2016년 직원 일반진료비 30% 감면 9,170건 59,516,510원 입니다. 참고하시기 바랍니다. |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
204 | 신*철 | 2018-01-22 | 3683 |
|
203 | 신*철 | 2018-01-09 | 4010 |
|
202 | 신*철 | 2018-01-09 | 4248 |
|
201 | 복*규 | 2018-01-05 | 3783 |
|
200 | 복*규 | 2018-01-05 | 3770 |
|
199 | 복*규 | 2018-01-05 | 4587 |
|
198 | 복*규 | 2018-01-05 | 4020 |
|
197 | 복*규 | 2018-01-05 | 3853 |
|
196 | 신*철 | 2018-01-04 | 3959 |
|
195 | 박*헌 | 2017-10-25 | 3874 |
|
194 | 박*헌 | 2017-07-04 | 4669 |
|
193 | 복*규 | 2017-04-28 | 4117 |
|
192 | 박*헌 | 2017-04-19 | 3900 |
|
![]() |
하*수 | 2017-02-10 | 2733 |
|
190 | 박*헌 | 2017-01-13 | 3819 |
|
189 | 신*철 | 2017-01-09 | 3913 |
|
188 | 복*규 | 2017-01-03 | 3855 |
|
187 | 복*규 | 2017-01-03 | 3641 |
|
186 | 복*규 | 2017-01-03 | 3594 |
|
185 | 복*규 | 2017-01-03 | 3573 |